20 人關注
解題數量 5531 題
顆星評價

國文 英文 數學 物理 化學 地科 生物 地理 歷史 公民
全部 5 顆星 4 顆星 3 顆星 2 顆星 1 顆星
問題內容 發問者 發問日期 解題日期 評價
高中/數學-主題1 一維數據分析|代表數據離散趨勢的數→離差-2(00:04:08) 洪明謙 2024/03/14 2024/03/15
高中/數學-主題1 一維數據分析|代表數據離散趨勢的數→離差-1(00:23:27) 洪明謙 2024/03/14 2024/03/15
高中/數學-主題3 空間向量的運算|三階行列式-1(01:10:22) 黃宥云 2024/03/14 2024/03/15
高中/數學-主題3 三角比的性質|正弦定理與餘弦定理(00:41:14) 余知靜 2024/03/13 2024/03/14
國中/數學-主題3 等比數列|等比數列(00:19:48) 張晏甄 2024/03/12 2024/03/13
國中/數學-主題2 角錐與圓錐|角錐(00:01:28) 孫子育 2024/03/12 2024/03/12
國中/數學 歐陽漮運 2024/03/12 2024/03/12
國中/數學-主題1 等差數列|等差中項(00:12:32) 鄭凱鈞 2024/03/12 2024/03/12
高中/數學-主題3 空間向量的運算|三階行列式-1(00:19:08) 黃宥云 2024/03/11 2024/03/12
高中/數學-主題1 空間概念|空間中的點、線與面(00:02:27) 施佩岑 2024/03/11 2024/03/12